In den meinsten Jahren traten unsere Damen in der Schützenklasse mit an.
2016 | Richter | Melanie |
2015 | Schüssel | Renate |
2014 | Prütting | Sabine |
2013 | Sponsel | Elfriede |
2012 | Löw | Karin |
2011 | Fleischmann | Petra |
2010 | Grau | Sandra |
2009 | Schüssel | Renate |
2008 | Kral | Tanja |
2007 | Schüssel | Renate |
2006 | Prütting | Sabine |
2005 | Sponsel | Elfriede |
2004 | Kral | Tanja |
2003 | Schüssel | Renate |
2002 | Richter | Andrea |
2001 | Kirpal | Silvia |
2000 | Sponsel | Elfriede |
1999 | Jentsch | Karin |
1998 | Schüssel | Renate |
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1992 | ||
1991 | ||
1990 | ||
1989 | ||
1988 | ||
1987 | ||
1986 | ||
1985 | ||
1984 | ||
1983 | ||
1982 | ||
1981 | ||
1980 | ||
1979 | ||
1978 | ||
1977 | ||
1976 | ||
1975 | ||
1974 | ||
1973 | ||
1972 | ||
1971 | ||
1970 | ||
1969 | Alexy | Erna |
1968 | Helga | Penning |
1967 | ||
1966 | ||
1965 | ||
1964 | ||
1963 | ||
1962 | ||
1961 | ||
1960 | ||
1959 | ||
1958 | ||
1957 | ||
1956 | ||
1955 | ||
1954 | ||
1953 |